<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Ocompras &#187; cm</title>
	<atom:link href="http://www.ocompras.com/tag/cm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocompras.com</link>
	<description>Compras y gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mide la historia del mundo</title>
		<link>http://www.ocompras.com/otros/mide-la-historia-del-mundo</link>
		<comments>http://www.ocompras.com/otros/mide-la-historia-del-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[fechas]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[regla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ocompras.com/2008/01/22-mide-la-historia-del-mundo</guid>
		<description><![CDATA[The Historic Folding Ruler es su nombre, y es una regla especial que te ayudará en muchos aspectos desde mi punto de vista. Siempre que estés dando matemáticas y necesites dibujar alguna recta, utiliza esta estupenda regla, pero una cosa mas importante, siempre que quieras aprender historia también la podrás utilizar, ya que tiene las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div style="text-align: center"><img src="http://www.ocompras.com/images/2008/01/regla-historica1.jpg" alt="regla histórica" /></div>
<p><strong>The Historic Folding Ruler</strong> es su nombre, y es una regla especial que te ayudará en muchos aspectos desde mi punto de vista. Siempre que estés dando matemáticas y necesites <strong>dibujar </strong>alguna recta, utiliza esta estupenda regla, pero una cosa mas importante, siempre que quieras aprender historia también la podrás utilizar, ya que tiene las fechas mas importantes de toda la historia.</p>
<p>Está hecha en <strong>madera </strong>y en sus dos metros de longitud podrás encontrar fechas muy destacadas hasta la caída del <strong>muro de Berlín</strong>. Los textos están escritos en inglés y mide en mm, cm, in y ft.</p>
<p>Su precio es de <strong>17,95$</strong> y la podrás encontrar en <a href="http://www.unicahome.com/p9873/the-historic-folding-ruler.html">Unica Home.</a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.silose.com/2008/01/21/regla-historica">Sí, lo sé </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocompras.com/otros/mide-la-historia-del-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincent Van Gogh está presente entre nosotros</title>
		<link>http://www.ocompras.com/accesorios/vincent-van-gogh-esta-presente-entre-nosotros</link>
		<comments>http://www.ocompras.com/accesorios/vincent-van-gogh-esta-presente-entre-nosotros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[figura]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeña]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ocompras.com/2007/12/18-vincent-van-gogh-esta-presente-entre-nosotros</guid>
		<description><![CDATA[Si eres una fan de uno de los mejores pintores de la historia, Vincent Van Gogh, ahora es la ocasión perfecta para que siempre lo tengas presente en la estantería de tu habitación o cualquier otro lugar. Como puedes ver en la foto, esta es una pequeña figura con una representación un tanto cómica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div style="text-align: center"><img src="http://www.ocompras.com/images/2007/12/vangoghaction.jpg" alt="Vincent Van gogh" /></div>
<p>Si eres una fan de uno de los mejores pintores de la historia,<strong> Vincent Van Gogh</strong>, ahora es la ocasión perfecta para que siempre lo tengas presente en la estantería de tu habitación o cualquier otro lugar. Como puedes ver en la foto, esta es una pequeña figura con una representación un tanto cómica de ese artista al que le faltaba una oreja.</p>
<p>Mide<strong> 13,3 cm</strong> de altura y la podrás conseguir por un precio de <strong>9$</strong> en <a href="http://www.merch-bot.com/product_info.php?products_id=706">Merch-bot.</a></p>
<p>Vía: <a href="http://nerdapproved.com/toys/van-gogh-action-figure/">Nerd Approved  </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocompras.com/accesorios/vincent-van-gogh-esta-presente-entre-nosotros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

